Chapter 6 Génération à partir d'un Modèle Conceptuel de Données
Le tableau suivant répertorie les types de données conceptuels que le SGBD permet de convertir :
Type de données conceptuel | Code dans le SGBD | Contenu |
Exemple de conversion pour SQL Anywhere |
---|---|---|---|
Integer | I | Entier 32 bits | integer |
Short Integer | SI | Entier 16 bits | smallint |
Long Integer | LI | Entier 32 bits | integer |
Byte | BT | Valeurs comprises entre 1 et 256 | smallint |
Number | N | Nombre à décimale fixe | numeric |
Decimal | DC | Nombre à décimale fixe | decimal |
Float | F | Nombre à virgule flottante 32 bits | float |
Short Float | SF | Nombre à virgule flottantes de moins de 32 bits | real |
Long Float | LF | Nombre à virgule flottantes 64 bits | double |
Money | MN | Nombre à décimale fixe | numeric |
Serial | NO | Nombres incrémentés automatiquement | numeric |
Boolean | BL | Deux valeurs opposées (vrai/faux ; oui/non ; 1/0) | numeric(1) |
Type de données conceptuel | SGBD |
Contenu |
Exemple de conversion pour SQL Anywhere |
---|---|---|---|
Characters | A | Chaînes de caractères | char |
Variable Characters | VA | Chaînes de caractères | varchar |
Long Characters | LA | Chaînes de caractères | varchar |
Long Var Characters | LVA | Chaînes de caractères | long varchar |
Text | TXT | Chaînes de caractères | long varchar |
Multibyte | MB | Chaînes de caractères sur plusieurs octets | char |
Variable Multibyte | VMB | Chaînes de caractères sur plusieurs octets | varchar |
Type de données conceptuel | SGBD |
Contenu |
Exemple de conversion pour SQL Anywhere |
---|---|---|---|
Date | D | Jour, mois, année | Date |
Time | T | Heure, minute et seconde | Time |
Timestamp | DT | Date et heure | Date & Time |
Timestamp | TS | Date et heure système | Timestamp |
Type de données conceptuel | SGBD |
Contenu |
Exemple de conversion pour SQL Anywhere |
---|---|---|---|
Binary | BIN | Chaînes binaires | binary |
Long Binary | LBIN | Chaînes binaires | long binary |
Image | PIC | Images | long binary |
Bitmap | BMP | Images au format bitmap (BMP) | long binary |
OLE | OLE | Liens OLE | long binary |
Other | * | Type de données utilisateur | char(10) |
Undefined | <UNDEF> | Type de données non encore défini | <undefined> |
Copyright (C) 2006. Sybase Inc. All rights reserved. |