| Number | Field name | Field description | Field type | Field length | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | RUN_ID | Run ID number | Numeric | 9 | 
| 2. | TYPE | Record Type | Character | 1 | 
| 3. | RUN_DATE | Run Date Time: YYYYMMDDHHMMSS | Date | 14 | 
| 4. | ACKBY_DATE | Acknowledgement Date Time: YYYYMMDDHHMMSS | Date | 14 | 
| 5. | TRANS_CODE | Message/Transaction Letter Code | Character | 2 | 
| 6. | TPANS_NAME | Message/Transaction Letter Code | Character | 6 | 
| 7. | TPTNER_ID | Trading Partner Number | Character | 35 | 
| 8. | VERSON | Standard Version | Character | 12 | 
| 9. | ISA_TYPE | Standard Type | Character | 5 | 
| 10. | INTERCHANG | Interchange Control Number | Character | 35 | 
| 11. | GROUP_NO | Group Control Number | Character | 35 | 
| 12. | TRANS_NO | Transaction/Message Control Number + Transaction/Message count | Number | 35 | 
| 13. | APP_RCV_CD | Group Receiver Code | Character | 35 | 
| 14. | APP_SND_CD | Group Sender Code | Character | 35 | 
| 15. | RECV_CODE | Interchange Receiver Code | Character | 35 | 
| 16. | SEND_CODE | Interchange Sender Code | Character | 35 | 
| 17. | RECV_QUAL | Interchange Receiver Qualifier | Character | 4 | 
| 18. | SEND_QUAL | Interchange Sender Qualifier | Character | 4 | 
| 19. | ERRORS | Count of total error messages | Number | 10 | 
| 20. | STAT | Status Code (See following chart for values) | Character | 1 | 
| 21. | BYTE_COUNT | This ST or SE Status Code | Character | 9 | 
| 22. | DIR | Direction indicator – IN/OUT/PRT/CMP | Character | 3 | 
| 23. | FLOW_LEVEL | User-defined flow level number | Character | 5 | 
| 24. | RECORD_NAM | Record Name | Character | 10 | 
| 25. | RECORD_NO | Record sequence number | Character | 6 | 
| 26. | FIELD_NAME | Field Name | Character | 15 | 
| 27. | SEGMET | Segment identifier | Character | 3 | 
| 28. | SEG_COUNT | Count of Segment in Transaction/Message | Number | 10 | 
| 29. | ELEMENT | Element sequence number | Character | 2 | 
| 30. | SUBELEM | Subelement identifier | Character | 2 | 
| 31. | SEV_CODE | Message severity | Character | 2 | 
| 32. | MSG_NO | Message number | Character | 5 | 
| 33. | MSG_TEXT | Message description | Character | 100 | 
| 34. | FILENAME | Full-path EDI File Name | Character | 160 | 
| 35. | FIELDVAL | Field Value | Character | 30 | 
| 36. | USER_IDENT | User Field | Character | 35 | 
| 37. | ACK_EXPECT | Acknowledgement Expected Flag | Character | 1 | 
| 38. | TR_ACK_TYP | Filler | Character | 1 | 
| 39. | T_P_IND | Test/Production Indicator - T or P | Character | 1 | 
| 40. | TRANS_CNT | Count of Transactions/Messages | Number | 10 | 
| 41 | FILEOFFSET | EDI Input File/Output File Offset | Number | 10 | 
| 42 | RCOUNT | Field for record manipulation | Number | 1 | 
| 43 | SNDR_ROUTE | Interchange-level internal sender ID code | Character | 14 | 
| 44 | SNDR_SUBID | Interchange-level internal sender sub ID code | Character | 35 | 
| 45 | RCVR_ROUTE | Interchange-level internal receiver ID code | Character | 14 | 
| 46 | RCVR_SUBID | Interchange-level internal receiver sub-ID code | Character | 35 | 
| 47 | APPL_REF | Name of messages contained in UNB envelope | Character | 14 | 
| 48 | PROC_PRIOR | Processing priority code | Character | 1 | 
| 49 | COMM_AGM | Interchange agreement identifier | Character | 35 | 
| 50 | APP_SND_QL | Group-level sender code qualifier | Character | 4 | 
| 51 | APP_RCV_QL | Group-level receiver code qualifier | Character | 4 | 
| 52 | ASSOC_CODE | Association-assigned code | Character | 6 | 
| 53 | APP_PSWD | Application password | Character | 14 | 
| 54 | CLIST_VER | Code list directory version number | Character | 6 | 
| 55 | MSG_TYPE | Message type sub-function identifier | Character | 6 | 
The following chart displays possible Status Code values and the definition for each. Status Code is a field in the transaction log file.
| Status codes | Definitions | 
|---|---|
| W | Wrote ST or SE | 
| S | Skipped write | 
| A | User abort | 
| T | Unknown Trading Partner | 
| U | Stop run | 
| F | Fatal error | 
| D | Inbound destination file transfer | 
| E | Other error |