Chapter 6 Diagrammes et symboles
Les règles d'affichage suivantes s'appliquent aux objets lien dans la fenêtre du diagramme.
Objet sélectionné | Colonne Etat |
Résultat dans le diagramme... |
---|---|---|
Lien | Case cochée | Les objets situés aux deux extrémités du lien sont automatiquement affichés |
Tous types | Case décochée | Les objets de liaison associés à l'objet caché sont automatiquement cachés |
Non lien | Case cochée | Les objets lien associés à cet objet affiché sont automatiquement affichés si l'objet situé à leur autre extrémité est déjà affiché |
Objet sélectionné | Colonne Etat |
Résultat dans le diagramme... |
---|---|---|
Association | Case cochée | Les entités et les liens d'association associés à l'association affichée sont automatiquement affichés |
Lien d'association | Case cochée | Les entités et les associations associées au lien d'association affiché sont automatiquement affichées |
Héritage | Case cochée | Les entités (parent et enfant) et les liens d'héritage associés à l'héritage affiché sont automatiquement affichés |
Lien d'héritage | Case cochée | Les entités (parent et enfant) et les héritages associés au lien d'héritage affiché sont automatiquement affichés |
Entité parent | Case décochée | Les héritages qui ont pour parent l'entité cachée sont automatiquement cachés |
Copyright (C) 2008. Sybase Inc. All rights reserved. |
![]() |