Chapter 3 Guide de référence du fichier de ressource de SGBD
Nom de la variable | Commentaire |
---|---|
%ADT% | Code généré du type de données abstrait |
%TYPE% | Type du type de données abstrait. Contient des mots clés tels que "array", "list", ... |
%SIZE% | Taille du type de données abstrait |
%FILE% | Fichier Java du type de données abstrait |
%ISARRAY% | TRUE si le type de données abstrait est de type Array |
%ISLIST% | TRUE si le type de données abstrait est de type List |
%ISSTRUCT% | TRUE si le type de données abstrait est de type Structure |
%ISOBJECT% | TRUE si le type de données abstrait est de type Object |
%ISJAVA% | TRUE si le type de données abstrait est de type classe JAVA |
%ADTDEF% | Contient la définition du type de données abstrait |
Copyright (C) 2008. Sybase Inc. All rights reserved. |
![]() |