Chapter 4 Construction d'un diagramme conceptuel
L'onglet Général contient les propriétés suivantes :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de la règle d'émission. Ce nom permet de rendre le modèle plus lisible |
| Code | Code de référence de la règle d'émission |
| Commentaire | Commentaire descriptif de la règle d'émission |
| Stéréotype | Sous-classification utilisée pour étendre la sémantique d'un objet sans changer sa structure ; peut être prédéfini ou bien défini par l'utilisateur |
| Alias | Abréviation du nom de la règle d'émission. S'affiche à la place du nom dans le symbole de l'opération dans le diagramme |
| Evénement | Liste des événements conditionnés par la règle d'émission |
| Copyright (C) 2007. Sybase Inc. All rights reserved. |
| |