Chapter 2 Notions de base relatives au Modèle de Traitements Merise
Vous accédez à la feuille de propriétés d'une donnée en double-cliquant sur une donnée dans la boîte de dialogue Liste des données :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom | Nom de la donnée |
| Code | Code de référence de la donnée |
| Commentaire | Commentaire descriptif de la donnée |
| Stéréotype | Sous-classification utilisée pour étendre la sémantique d'un objet sans changer sa structure ; peut être prédéfini ou bien défini par l'utilisateur |
| Type | Type de la donnée |
| Définition | Objet représenté par la donnée. Il peut s'agir d'objets de MPD ou de MCD |
| Copyright (C) 2007. Sybase Inc. All rights reserved. |
| |