Chapter 12 Génération d'autres modèles à partir d'un MPD
PowerAMC prend en charge à la fois les types de données physiques et les types de données conceptuels. Les tableaux suivants répertorient les types de données physiques que PowerAMC permet de convertir :
| Exemple de conversion pour SQL Anywhere | Code dans le SGBD | Contenu |
Type de données conceptuel |
|---|---|---|---|
| integer | I | Entier 32 bits | Integer |
| smallint | SI | Entier 16 bits | Short Integer |
| integer | LI | Entier 32 bits | Long Integer |
| smallint | BT | Valeurs comprises entre 1 et 256 | Byte |
| numeric | N | Nombre à décimale fixe | Number |
| decimal | DC | Nombre à décimale fixe | Decimal |
| float | F | Nombre en virgule flottante 32 bits | Float |
| real | SF | Nombre en virgule flottantes de moins de 32 bits | Short Float |
| double | LF | Nombre en virgule flottantes 64 bits | Long Float |
| numeric | MN | Nombre à décimale fixe | Money |
| numeric | NO | Nombres incrémentés automatiquement | Serial |
| numeric(1) | BL | Deux valeurs opposées (vrai/faux ; oui/non; 1/0) | Boolean |
| Exemple de conversion pour SQL Anywhere | SGBD |
Contenu |
Type de données conceptuel |
|---|---|---|---|
| char | A | Chaînes de caractères | Characters |
| varchar | VA | Chaînes de caractères | Variable Characters |
| varchar | LA | Chaînes de caractères | Long Characters |
| long varchar | LVA | Chaînes de caractères | Long Var Characters |
| long varchar | TXT | Chaînes de caractères | Text |
| char | MB | Chaînes de caractères sur plusieurs octets | Multibyte |
| varchar | VMB | Chaînes de caractères sur plusieurs octets | Variable Multibyte |
| Exemple de conversion pour SQL Anywhere | SGBD |
Contenu |
Type de données conceptuel |
|---|---|---|---|
| Date | D | Jour, mois, année | date |
| Time | T | Heure, minute et seconde | time |
| Date & Time | DT | Date et heure | timestamp |
| Timestamp | TS | Date et heure système | timestamp |
| Exemple de conversion pour SQL Anywhere | SGBD |
Contenu |
Type de données conceptuel |
|---|---|---|---|
| binary | BIN | Chaînes binaires | Binary |
| long binary | LBIN | Chaînes binaires | Long Binary |
| long binary | PIC | Images | Image |
| long binary | BMP | Images au format bitmap (BMP) | Bitmap |
| long binary | OLE | Liens OLE | OLE |
| char(10) | * | Type de données utilisateur | Other |
| <undefined> | <UNDEF> | Type de données non encore défini | Undefined |
| Copyright (C) 2007. Sybase Inc. All rights reserved. |
| |