Chapter 15 Fonctionnalités spécifiques aux SGBD
Les attributs étendus suivants sont définis par défaut dans le SGBD MS SQL Server.
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Ne pas valider les contraintes de vérification lors de la réplication | ExtCkcNotForReplication | Spécifie que les mots clés "NOT FOR REPLICATION" sont utilisés pour empêcher la contrainte CHECK d'être imposée lors du processus de distribution utilisé par la réplication. |
Nom de contrainte par défaut | ExtDeftConstName | Contient le nom d'une contrainte qui est utilisée pour appliquer une valeur par défaut à la colonne. Si vide, le mot clé "constraint" n'est pas généré. |
Racine et incrément de colonne Identity | ExtIdentitySeedInc | Est une chaîne composée de deux entiers séparés par une virgule.
La première valeur est la valeur Seed de la colonne Identity, c'est-à-dire la valeur qui doit être affectée à la première ligne de la table. La seconde valeur est le pas d'incrément à ajouter à la valeur Seed pour les lignes successives de la table. |
Valeur de colonne Identity non répliquée | ExtIdtNotForReplication | Indique que la propriété IDENTITY ne doit pas être forcée lorsqu'une session de réplication insère des données dans la table. |
Nom de contrainte non-null | ExtNullConstName | Contient le nom de la contrainte qui est utilisée pour appliquer une propriété obligatoire de la colonne. Si vide, le mot clé "constraint" n'est pas généré. |
Identificateur unique global de ligne | ExtRowGuidCol | Indique que la nouvelle colonne est une colonne d'identificateur unique global. Vous ne pouvez spécifier qu'une seule colonne d'identificateur unique par table comme colonne ROWGUIDCOL. |
Nom de collation | ExtCollation | Chaîne unique qui spécifie le nom de collation d'une collation SQL. |
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Options | Options | Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Caché | IsHidden | Indique si la dimension est masquée pour les applications clients. |
Options | Options | Options relatives aux dimensions permettant de gérer l'unicité de membre et de spécifier leurs modalités de stockage. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Sous-type | SubType | Indique le sous-type d'une dimension, vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Template | Template | Contient une chaîne de template qui est utilisée pour générer des libellés pour les membres générés par le système. |
Heure | TimeDef | Indique qu'une dimension fait référence au temps (année, mois, semaine, jour, etc.). Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
Les valeurs suivantes, suivies d'un astérisque (*) sont des valeurs supplémentaires qui peuvent être utilisées pour le complément, mais qui n'existent pas dans la syntaxe MDX . Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Expression Rollup | CustomRollupExpr | Contient une expression MDX (Multidimensional Expressions) utilisée pour remplacer le mode roll-up par défaut. |
Clé de format | FormatKey | Nom de la colonne ou expression qui contient des clés de membre. |
Format Nom de format | FormatName | Nom de la colonne ou expression qui contient des noms de membre. |
Valeurs cachées | HideValues | Options permettant de masquer les membres de niveaux. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Caché | IsHidden | Indique si le niveau est masqué pour les applications client. |
Options | Options | Options relatives à l'unicité de membre, au tri et à la source de données. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
SORTBYNAME : Indique que les membres du niveau sont triés par nom.
|
Valeurs racine | RootValues | Détermine la façon dont le ou les membres racine d'une hiérarchie parent-enfant sont identifiés. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
ROOT_IF_PARENT_IS_BLANK : Seuls les membres avec NULL, un zéro ou une chaîne vide dans leur colonne de clé parent sont traités comme membres racine.
|
Type | Type | Identifie le type spécifique de niveau. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Caché | IsHidden | Indique si la hiérarchie est masquée pour les applications client |
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Format | Format | Format utilisé pour afficher les valeurs de la mesure de cube. |
Type de fonction de mesure du cube | Function | Valeur correspondant au type de la fonction d'agrégation utilisée par la mesure de cube. |
Caché | IsHidden | Indique si la mesure est visible pour le client. |
Ordre de calcul de membre | SolveOrder | Ordre dans lequel le membre calculé sera résolu lorsque les membres calculés s'entrecouperont. |
Type de données de colonnes source | Type | Renvoie une constante d'énumération OLE DB qui identifie le type de données SourceColumn (dans la table de fait). |
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Ne pas valider les contraintes de clé étrangère lors de la réplication | ExtFkNotForReplication | Spécifie que les mots clés "NOT FOR REPLICATION" sont utilisés pour empêcher la contrainte FOREIGN KEY d'être imposée lors du processus de distribution utilisé par la réplication. |
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Ne pas valider les contraintes de vérification lors de la réplication | ExtCktNotForReplication | Spécifie que les mots clés "NOT FOR REPLICATION" sont utilisés pour empêcher la contrainte TABLE CHECK d'être imposée lors du processus de distribution utilisé par la réplication. |
Les attributs étendus suivants sont disponibles sur l'onglet Microsoft :
Nom | Nom dans le script | Description |
---|---|---|
Options de cryptage | WithOption | Cet attribut étendu définit l'option de cryptage de la vue, en respectant la syntaxe de création de la vue. |
Copyright (C) 2006. Sybase Inc. All rights reserved. |
![]() |