Chapter 4 Construction de diagrammes multidimensionnels
L'onglet Général contient les propriétés suivantes :
Propriété | Description |
---|---|
Nom | Nom de l'élément. Il doit s'agir d'un nom clair et explicite, qui permette à des utilisateurs non spécialistes de savoir à quoi sert l'élément. |
Code | Nom technique de l'élément. Ce nom est utilisé pour la génération de code ou de scripts. Il peut avoir une forme abrégée et il est préférable qu'il ne contienne pas d'espace. |
Commentaire | Libellé descriptif de la hiérarchie. |
Stéréotype | Sous-classification utilisée pour étendre la sémantique d'un objet sans changer sa structure ; peut être prédéfini ou bien défini par l'utilisateur. |
Dimension | Dimension parent de la hiérarchie. |
Copyright (C) 2006. Sybase Inc. All rights reserved. |
![]() |