Chapter 3 Guide de référence du SGBD
| Nom de la variable | Commentaire |
|---|---|
| CKEYCOLUMN | Code généré pour la colonne de table parent (clé primaire) |
| FKEYCOLUMN | Code généré pour la colonne de table enfant (clé étrangère) |
| PK | Code généré pour la colonne de clé primaire |
| PKNAME | Nom de la colonne de clé primaire |
| FK | Code généré pour la colonne de clé étrangère |
| FKNAME | Nom de colonne de clé étrangère |
| AK | Code de colonne de clé alternative (identique à PK) |
| AKNAME | Nom de colonne de clé alternative (identique à PKNAME) |
| COLTYPE | Type de données de colonne de clé primaire |
| DEFAULT | Valeur par défaut de colonne de clé primaire |
| HOSTCOLTYPE | Type de données de colonne de clé primaire utilisé dans une déclaration de procédure. Par exemple : without length |
| Copyright (C) 2006. Sybase Inc. All rights reserved. |
| |