Chapter 6 Construction d'un diagramme organisationnel
Vous pouvez modifier les préférences d'affichage suivantes pour les phases en utilisant la commande Outils→Préférences d'affichage :
Zone de groupe | Préférence | Description |
---|---|---|
Phase | Tâches | Affiche le nom des tâches dans le symbole de phase |
Règles d'émission | Affiche le nom des règles d'émission dans le symbole de phase | |
Stéréotype | Affiche le stéréotype de la phase | |
Tâche | Afficher le stéréotype | Affiche le stéréotype de la tâche |
Règle d'émission | Afficher le stéréotype | Affiche le stéréotype de la règle d'émission |
Copyright (C) 2005. Sybase Inc. All rights reserved. |
![]() |