Chapter 3 Construction de diagrammes physiques
Selon le SGBD choisi, les catégories de types de données abstraits suivantes peuvent être représentées dans PowerAMC :
| Type | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Array | Collection d'éléments à longueur fixe | VARRAY (Oracle 8 ou version supérieure) |
| List | Collection d'objets dont la longueur n'est pas fixe | TABLE (Oracle 8 ou version supérieure) |
| Java | Classe Java | JAVA (Adaptive Server Anywhere et Adaptive Server Enterprise) |
| Object | Contient une liste d'attributs et une liste de procédures | OBJECT (Oracle 8 ou version supérieure) |
| SQLJ Object | Contient une liste d'attributs et une liste de procédures | OBJECT (Oracle 9i ou version supérieure) |
| Structured | Contient une liste d'attributs | NAMED ROW TYPE (Informix 9.x, and IBM DB2 5.2) |
| Copyright (C) 2005. Sybase Inc. All rights reserved. |
| |