Chapter 3 Construction de diagrammes structurels
L'onglet Général contient les propriétés suivantes :
Propriété | Description |
---|---|
Nom | Nom de l'élément. Il doit s'agir d'un nom clair et explicite, qui permette à des utilisateurs non spécialistes de savoir à quoi sert l'élément. |
Code | Nom technique de l'élément. Ce nom est utilisé pour la génération de code ou de scripts. |
Commentaire | Commentaire descriptif relatif à l'objet. |
Stéréotype | Etend la sémantique de l'objet au-delà de la définition UML. |
Type de données | Format des données correspondant au domaine (par exemple, numérique, alphanumérique, booléen, etc.) |
Multiplicité | Spécification de la plage des nombre de valeurs admises que peut prendre un attribut utilisant ce domaine. La multiplicité d'un domaine est utile lorsque vous travaillez par exemple avec plusieurs attributs. La multiplicité fait partie du type de données et la multiplicité et le type de données peuvent être fournis par le domaine. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
|
Les tableaux ci-dessous indiquent les types de données pour lesquels pour pouvez spécifier :
Les tableaux suivants indiquent les types de données pour lesquels vous pouvez spécifier :
Type de données conceptuel | Contenu |
Longueur |
Précision obligatoire |
---|---|---|---|
Entier | Entier 32 bits | — | — |
Entier court | Entier 16 bits | — | — |
Entier long | Entier 32 bits | — | — |
Octet | Valeurs comprises entre 1 et 256 | — | — |
Numérique | Nombre à décimale fixe | Fixe | |
Décimal | Nombre à décimale fixe | Fixe | |
Réel | Nombre en virgule flottante 32 bits | Fixe | — |
Réel court | Nombre en virgule flottante de moins de 32 bits |
|
— |
Réel long | Nombre en virgule flottante de 64 bits | — | — |
Monnaie | Nombre à décimale fixe | Fixe | |
Séquentiel | Nombre incrémenté automatiquement | Fixe | — |
Booléen | Deux valeurs opposées (vrai/faux ; oui/non ; 1/0) | — | — |
Type de données conceptuel | Contenu |
Longueur |
---|---|---|
Caractère alpha | Chaînes de caractères | Fixe |
Caractère variable | Chaînes de caractères | Maximum |
Caractère long | Chaînes de caractères | Maximum |
Caractère long var. | Chaînes de caractères | Maximum |
Texte | Chaînes de caractères | Maximum |
Multibyte | Chaînes de caractères sur plusieurs octets | Fixe |
Multibyte variable | Chaînes de caractères sur plusieurs octets | Maximum |
Type de données conceptuel | Contenu |
---|---|
Date | Jour, mois et année |
Heure | Heure, minute et seconde |
Date et heure | Date et heure |
Date système | Date et heure système |
Type de données conceptuel | Contenu |
Longueur |
---|---|---|
Binaire | Chaînes binaires | Maximum |
Binaire long | Chaînes binaires | Maximum |
Bitmap | Images au format bitmap (BMP) | Maximum |
Image | Images | Maximum |
OLE | Liaisons OLE | Maximum |
Autre | Types de données définis par l'utilisateur | — |
Non défini | Type de données non encore défini | — |
Copyright (C) 2005. Sybase Inc. All rights reserved. |