La mise en correspondance d'objets permet d'établir des connexions entre des objets qui appartiennent à des modèles et des diagrammes hétérogènes. Vous créez des correspondances entre des objets pour modéliser des correspondances O/R (objet-relationnel), qui associent des classes et des tables afin de stocker des objets de MOO dans une base de données relationnelles, ou tout simplement pour exprimer une relation entre des objets contenus dans différents modèles.
Le tableau suivant répertorie les types de correspondance admis entre les modèles PowerAMC :
Source Modèle |
MCD cible |
MLD cible |
MPD cible |
MOO cible |
MSX cible |
---|---|---|---|---|---|
MCD |
X |
X |
X |
X |
|
MLD |
X |
X |
X |
X |
|
MPD |
X |
X |
X |
X |
X |
MOO |
X |
X |
X |
X |
|
MSX |
X |
dans l'Editeur de correspondances - qui fournit une vue globale de toutes les correspondances définies pour les objets du modèle courant (cible) (voir Création de correspondances à l'aide de l'Editeur de correspondances)
sur l'onglet Correspondances de la feuille de propriétés de l'objet cible (voir Création de correspondances à partir de la feuille de propriétés d'un objet )
Chaque correspondance est enregistrée dans une requête (ou expression XPATH) définie dans l'objet cible, ce qui permet de sélectionner des données dans la source de données et de les transférer dans le modèle cible. Vous pouvez afficher et affiner ces correspondances dans l'Editeur de correspondances.
Le tableau suivant répertorie les objets qui peuvent être mis en correspondances pour chaque type de modèle.
Les objets de MCD peuvent être mis en correspondances avec les autres objet de modèle comme suit :
Objets de MCD source | Objets de MCD cible | Objets de MLD cible | Objets de MPD cible | Objets de MOO cible |
---|---|---|---|---|
Entité | Entité, association, relation | Entité, relation | Table | Classe, association |
Attribut d'entité | Attribut d'entité, attribut d'association | Attribut d'entité | Colonne | Attribut de classe |
Relation | Entité, association, relation | Entité, relation | Table, référence | Classe, association |
Héritage | Héritage | Héritage | - | - |
Attribut d'héritage | Attribut d'héritage | Attribut d'héritage | - | - |
Association | Entité, association | Entité, relation | Table, référence | Classe, association |
Attribut d'association | Attribut d'association, attribut d'entité | Attribut d'entité | Colonne | Attribut |
Information | Information | - | - | - |
Domaine | Domaine | Domaine | Domaine | Domaine |
Les objets de MLD peuvent être mis en correspondances avec les autres objet de modèle comme suit :
Objets de MLD source | Objets de MCD cible | Objets de MLD cible | Objets de MPD cible | Objets de MOO cible |
---|---|---|---|---|
Entité | Entité, relation, association | Entité, relation | Table | Classe, association |
Attribut d'entité | Attribut d'entité | Attribut d'entité | Colonne | Attribut |
Relation | Entité, relation | Entité, relation | Table, référence | Classe, association |
Héritage | Héritage | Héritage | Référence | Généralisation |
Attribut d'héritage | Attribut d'héritage | Attribut d'héritage | - | - |
Domaine | Domaine | Domaine | Domaine | Domaine |
Les objets de MPD peuvent être mis en correspondances avec les autres objet de modèle comme suit :
Objets de MPD source | Objets de MCD cible | Objets de MLD cible | Objets de MPD cible | Objets de MOO cible | Objets de MSX cible |
---|---|---|---|---|---|
Table | Entité, relation | Entité, relation | Table, fait, dimension | Classe, association | Elément, type complexe |
Colonne de table | Attribut d'entité | Attribut d'entité | Colonne de table, mesure, attribut de dimension | Attribut | Elément, type complexe |
Vue | - | - | Fait, dimension | Classe | - |
Colonne de vue | - | - | Colonne de vue, colonne de table, mesure, attribut de dimension | Attribut | - |
Référence | Relation | Relation | Référence | Classe, association | - |
Domaine | Domaine | Domaine | Domaine | Domaine | - |
Les objets de MOO peuvent être mis en correspondances avec les autres objet de modèle comme suit :
Objets de MOO source | Objets de MCD cible | Objets de MLD cible | Objets de MOO cible | Objets de MSX cible |
---|---|---|---|---|
Classe | Entité, association, relation | Entité, relation, héritage | Classe | Elément, type complexe |
Attribut | Attribut d'entité, attribut d'association | Attribut d'entité, attribut d'héritage | Attribut | Elément, type complexe |
Généralisation | - | Héritage | Généralisation | - |
Association | Association | Entité, relation | - | - |
Domaine | Domaine | Domaine | Domaine | - |
Les éléments et types complexes de MSX et leurs attributs ne peuvent servir d'objets source que pour la mise en correspondance avec d'autres éléments, types complexes et attributs de MSX, mais il peuvent également servir de cible pour les correspondances d'objets source contenus dans des MOO ou des MPD.